Please use the directory below, which you may filter by department, to find contact information for staff members. For general inquiries, please visit the Contact Us page linked below.
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Name Sabrena Reinhardt | Title Town Clerk | Phone Number |
Name Adam Golonka | Title Deputy Town Clerk | Phone Number |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Name David Hollis | Title Town Manager | Phone Number |
Name Missy Rhodes | Title Deputy Town Manager | Phone Number |
Name Paige Inman | Title Staff Attorney | Phone Number |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Name Jessica Jewell | Title Communications Manager | Phone Number |
Name Alison Fore | Title Communications Specialist II | Phone Number |
Name Jessica Draughn | Title Communications Specialist I | Phone Number |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Name Barnes Sutton | Title Economic & Community Development Director | Phone Number |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Name John Grimes | Title Emergency Management Chief | Phone Number |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Name Kevin Knapp | Title Assistant Public Works Director/Town Engineer | Phone Number |
Name Abby Clayboss | Title Engineer III | Phone Number |
Name Blake Stevens | Title Engineering Technician I | Phone Number |
Name Will Lear | Title Project Manager | Phone Number |
Name Christie Schreckengost | Title Project Manager | Phone Number |
Name Phillip Canizares | Title Senior Construction Inspector | Phone Number |
Name Jake Boland | Title Construction Inspector | Phone Number |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Name Carly Hagg | Title Finance Director | Phone Number |
Name Melissa Norton | Title Assistant Finance Director | Phone Number |
Name Kelli Newton | Title Budget & Strategy Manager | Phone Number |
Name Taraus Deas | Title Purchasing Agent | Phone Number |
Name Cindy McGrady | Title Finance/Payroll Coordinator | Phone Number |
Name Sam Cook | Title Grant & Revenue Manager | Phone Number |
Name Alley Gallagher | Title Fleet & Asset Agent | Phone Number |
Name Shane Nadeau | Title Accounting Supervisor | Phone Number |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Name Ronnie Hayes | Title Fire Chief | Phone Number |
Name Shelton James | Title Deputy Fire Chief - Operations | Phone Number |
Name Brian Kelly | Title Deputy Fire Chief - Support Services | Phone Number |
Name James Lancaster | Title Battalion Chief | Phone Number |
Name Chris Miranda | Title Battalion Chief | Phone Number |
Name Joe Stavish | Title Battalion Chief | Phone Number |
Name Beth Evans | Title Administrative Supervisor | Phone Number |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Name Stephanie Putnam | Title Human Resources Manager | Phone Number |
Name Adela Velasquez-Sandoval | Title Human Resources Specialist | Phone Number |
Name Megan Miller | Title Benefits and HRIS Administrator | Phone Number |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Name Anthony Thomas | Title IT Director | Phone Number |
Name Bruce Sandy | Title IT Manager | Phone Number |
Name Greg Vandergriff | Title IT Systems Administrator | Phone Number |
Name Josh Rieg | Title Associate IT Systems Administrator | Phone Number |
Name Renn Williamson | Title IT Technician | Phone Number |
Name Josh Wescott | Title GIS Analyst | Phone Number |
Name Elizabeth Galloway | Title GIS Analyst | Phone Number |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Name Tim McNeilly | Title Recreation Manager | Phone Number |
Name Kirsti Armstrong | Title Recreation Supervisor | Phone Number |
Name Karen Pangting | Title Recreation Coordinator | Phone Number |
Name Molly Prosser | Title Recreation Coordinator | Phone Number |
Name Brenna Keegan | Title Recreation Coordinator | Phone Number |
Name Miranda Malisher | Title Recreation Coordinator | Phone Number
cell
|
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Name Benjamin Andrea | Title Planning and Inspections Director | Phone Number |
Name Andrew Neylon | Title Planning Supervisor | Phone Number |
Name Ben Watts | Title Planner III | Phone Number |
Name Brooke Maynard | Title Planner II | Phone Number |
Name Javier Barrera | Title Planner I | Phone Number |
Name Katie Livingston | Title Planner I | Phone Number |
Name Kate Fersinger | Title Community Development Planner | Phone Number |
Name Mark Cooper | Title Code Enforcement Officer | Phone Number |
Name Ximena Rheaume | Title Senior Administrative Assistant | Phone Number |
Name Permitting & Inspections | Title | Phone Number |
Name Daniel Knoch | Title Chief Building Official | Phone Number |
Name Ernie Hernandez | Title Building Inspections Supervisor | Phone Number |
Name Josh Van Pelt | Title Building Inspections Supervisor | Phone Number |
Name Randal Gray | Title Building Inspections Supervisor | Phone Number |
Name Josh Babson | Title Fire Inspector | Phone Number |
Name Joe Velasquez | Title Permitting Supervisor | Phone Number |
Name Brenda Cartwright | Title Permit Technician | Phone Number |
Name Amity Cecil | Title Permit Technician | Phone Number |
Name Bill Thornton | Title Building Plan Reviewer II | Phone Number |
Name Suzanne Keenan | Title Building Plan Reviewer I | Phone Number |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Name Jeremy Humphries | Title Police Chief | Phone Number |
Name Josh Spence | Title Deputy Police Chief | Phone Number |
Name James Almond | Title Lieutenant- Investigations | Phone Number |
Name Jonathan Hall | Title Lieutenant- Support Services | Phone Number |
Name Dallas Warren | Title Lieutenant- Patrol | Phone Number |
Name Bryan Reid | Title Lieutenant- Patrol | Phone Number |
Name Jonathan Kazee | Title Sergeant- Investigations | Phone Number |
Name James Munger | Title Sergeant- Support Services | Phone Number |
Name Valerie Blanton | Title Evidence Technician | Phone Number |
Name Makenzie Crumbaker | Title Administrative Supervisor | Phone Number |
Name Diana Calderon | Title Administrative Specialist | Phone Number |
Name Robert Britton | Title Detective | Phone Number |
Name Andrew Gaston | Title Detective | Phone Number |
Name Joseph Robeson | Title Detective | Phone Number |
Name Benjamin Majors | Title Detective | Phone Number |
Name Glenn Payne | Title Detective | Phone Number |
Name Justin Holland | Title Community Engagement Officer | Phone Number |
Name Divina Mercado | Title Community Engagement Officer | Phone Number |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Name Chris Langlois | Title Public Safety Director | Phone Number |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Name Lynn Vetter | Title Public Works Director | Phone Number |
Name Matthew Laucks | Title Streets & Grounds Manager | Phone Number |
Name Scott Gardner | Title Facilities Superintendent | Phone Number |
Name Kim Stutts | Title Grounds Supervisor | Phone Number |
Name Demetrius Hill | Title Custodial Supervisor | Phone Number |
Name Laurie White | Title Senior Administrative Assistant | Phone Number |
Name | Title | Phone Number |
---|---|---|
Name Brenda Bozeman | Title Mayor | Phone Number |
Name Bob Campbell | Title Mayor Pro Tem | Phone Number |
Name Veronica Carter | Title Councilmember | Phone Number |
Name Richard Holloman | Title Councilmember | Phone Number |
Name Bill McHugh | Title Councilmember | Phone Number |